Segondè Frekans ERW Tib Millse itilize pou pwodwi kouti dwat soude tib asye ak tiyo, li okipe yon pozisyon desizif nan jaden an nan endistri ak tiyo bilding.ERW (Electric Resistance Welding) se yon kalite metòd soude ki itilize chalè rezistans kòm sous enèji. Konsènan klasifikasyon li yo, tib ERW yo ka apeprè divize an 2 fòm ERW AC soude tiyo asye ak ERW DC soude tiyo asye. Ak selon yon frekans diferan, ERW kouti-soude tib kapab tou klase nan ba-frekans soude, mwayen frekans soude tiyo, ak tiyo soude supercurrent.
High-frekans soude tiyo machin yo lajman ki itilize nan estrikti bilding, lwil oliv ak gaz transpò, pouvwa elektrik, pwodui chimik, transmèt ak lòt endistri yo. Materyèl endistri se yon kondisyon trè wo pou bon jan kalite fabrikasyon tiyo, kidonk ki jan yo chwazi yon gwoup ekselan tiyo fè machin se patikilyèman enpòtan. ZTZG ak ane li yo nan rechèch teknik ak devlopman ak ekip pwofesyonèl ede ou!
Tkoule teknik:
Defile moute→Dewoulman→Chea ak soude→Espiral akimilatè→Fòme→HF endiksyon soude→Retire burr ekstèn→Refwadisman→Dimansyon→Vole saw→Kouri soti tab la→Enspekte→Anbalaj→Depo.
Machin nan tiyo wo-frekans soude se manje yon teren asye nan yon espesifikasyon sèten nan machin nan, pli teren an asye nan yon billet tib nan roulo a fòme, ak Lè sa a, sèvi ak efè a pwoksimite segondè-frekans ak efè po byen vit chofe a. kwen tiyo nan tanperati a soude, ak Lè sa a peze roulo a ekstrizyon Se soude a fini anba fòs la extrusion, ak Lè sa a, tiyo an asye nan spesifikasyon ki nesesè yo refwadi, gwosè, ak apeprè dwat.
Espesifikasyon ZTZTG nan moulen tiyo ERW pou vann:
Modèl | Round tiyo mm | Karetiyo mm | Epesè mm | Travay Spead m/min |
ERW20 | Ф8-Ф20 | 6x6-15x15 | 0.3-1.5 | 120 |
ERW32 | Ф10-Ф32 | 10x10-25x25 | 0.5-2.0 | 120 |
ERW50 | Ф20-Ф50 | 15x15-40x40 | 0.8-3.0 | 120 |
ERW76 | Ф32-Ф76 | 25x25-60x60 | 1.2-4.0 | 120 |
ERW89 | Ф42-Ф89 | 35x35-70x70 | 1.5-4.5 | 110 |
ERW114 | Ф48-Ф114 | 40x40-90x90 | 1.5-4.5 | 65 |
ERW140 | Ф60-Ф140 | 50x50-110x110 | 2.0-5.0 | 60 |
ERW165 | Ф76-Ф165 | 60x60-130x130 | 2.0-6.0 | 50 |
ERW219 | Ф89-Ф219 | 70x70-170x170 | 2.0-8.0 | 50 |
ERW273 | Ф114-Ф273 | 90x90-210x210 | 3.0-10.0 | 45 |
ERW325 | Ф140-Ф325 | 110x110-250x250 | 4.0-12.7 | 40 |
ERW377 | Ф165-Ф377 | 130x130-280x280 | 4.0-14.0 | 35 |
ERW406 | Ф219-Ф406 | 170x170-330x330 | 6.0-16.0 | 30 |
ERW508 | Ф273-Ф508 | 210x210-400x400 | 6.0-18.0 | 25 |
ERW660 | Ф325-Ф660 | 250x250-500x500 | 6.0-20.0 | 20 |
ERW720 | Ф355-Ф720 | 300x300-600x600 | 6.0-22.0 | 20 |
Tan poste: Jan-14-2023